| Inhalt dieses Artikels: | |
| HTC Tattoo im Test | |
| Erste Schritte mit dem HTC Tattoo | |
| Zusatz-Software auf dem HTC Tattoo: Footprints | |
| HTC Tattoo: alle Testergebnisse und technische Daten | |
21.01.2010 (aktualisiert), von Yvonne Göpfert
| ALLGEMEINE DATEN: HTC Tattoo (Handy) | |
|---|---|
| Gesamtnote | befriedigend (2,76) |
| Testkategorie | Handy |
| Handy-Hersteller | HTC |
| HTCs Internetadresse | |
| Preis (Hersteller-UVP) | 339 Euro |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): HTC Tattoo (Handy) | |
|---|---|
| Handy-Basics (30%) | 61 |
| Handhabung (25%) | 35 |
| Ausstattung (20%) | 57 |
| Multimedia (15%) | 61 |
| Connectivity (10%) | 96 |
| Gesamtwertung | 56 von 100 |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: HTC Tattoo (Handy) | |
|---|---|
| Handy-Basics | |
| Größe | 101 x 55 x 12,7 |
| Gewicht | 113 Gramm |
| Formfaktor | Riegel |
| Betriebssystem | Android 1.6 |
| Prozessor | 528 MHz |
| Besonderheiten | |
| Akku-Laufzeit | |
| Stand-by-Zeit im GSM-Netz in Stunden | 340 Stunden |
| Gesprächszeit im GSM-Netz in Minuten | 390 Minuten |
| Stand-by-Zeit im UMTS-Netz in Stunden | 520 Stunden |
| Gesprächszeit im UMTS-Netz in Minuten | 342 Minuten |
| Netze | |
| GSM 900 | ja |
| GSM 1800 | ja |
| GSM 1900 | ja |
| GSM 850 | ja |
| EDGE | ja |
| UMTS | ja |
| HSDPA | ja |
| Display | |
| Größe | 43 x 56 Millimeter |
| Auflösung | 240 x 320 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Handhabung | |
| Mechanische QWERTZ-Tastatur | nein |
| Ruftonzuordnung pro Kontakt oder Kontaktgruppe | ja |
| Profile | nein |
| Flugzeug-Modus | ja |
| Ausstattung | |
| Schnittstellen | |
| Bluetooth | ja |
| USB | ja |
| WLAN | ja |
| 3,5-Millimeter-Klinkenstecker | ja |
| Speicher | |
| RAM | 256 MB |
| ROM | 512 MB |
| Speichererweiterung | ja |
| Speicherkarte im Lieferumfang | ja |
| GPS | |
| GPS-Chip | ja |
| Navigationssoftware | nein |
| Multimedia | |
| Fotos | |
| Auflösung | 2048 x 1536 Pixel |
| Autofokus | nein |
| Makro | nein |
| Motivprogramme | nein |
| Bildstabilisator | nein |
| Optischer Zoom | nein |
| Videos | |
| Auflösung | 352 x 288 Pixel |
| Bildstabilisator | nein |
| Musik | |
| Anzahl Formate | 7 |
| Headset im Lieferumfang | ja |
| UKW-Radio | ja |
| Connectivity | |
| Browser | ja |
| Push-E-Mail | ja |
| E-Mail-Anhänge | ja |
| Instant Messaging | ja |
Dieser Artikel erschien bei PC-Welt
| ||||